Importations nettes d'électricité à Sao Tomé-et-Principe
Importations nettes d'électricité à Sao Tomé-et-Principe : 0,00 TWh en 2023 (0,00 TWh sur un an). C'est le 36e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 7e sur 9 en Afrique centrale. La série publiée couvre 24 années, de 2000 à 2023.
Définition
Importations moins exportations d'électricité. Une valeur négative signifie que le pays exporte plus qu'il n'importe.
La série année par année
| Année | Importations nettes d'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2023 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2022 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2021 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2020 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2019 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2018 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2017 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2016 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2015 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2014 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2013 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2012 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2011 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2010 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2009 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2008 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2007 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2006 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2005 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2004 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2003 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2002 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2001 | 0,00 TWh | 0,00 |
| 2000 | 0,00 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique centrale
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| République démocratique du Congo | 1,44 TWh | 2024 |
| Gabon | 0,58 TWh | 2024 |
| Cameroun | 0,06 TWh | 2024 |
| Angola | 0,00 TWh | 2024 |
| Guinée équatoriale | 0,00 TWh | 2024 |
| République centrafricaine | 0,00 TWh | 2023 |
| Tchad | 0,00 TWh | 2024 |
| Congo | -0,08 TWh | 2024 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité est importée à Sao Tomé-et-Principe ?
0,00 TWh en 2023, selon Ember et Our World in Data. C'est le 36e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué à Sao Tomé-et-Principe en dix ans ?
Entre 2013 et 2023, il est passé de 0,00 TWh à 0,00 TWh, soit 0,00 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
0,00 TWh en 2000 ; la plus basse, 0,00 TWh en 2000.
Autres indicateurs de Sao Tomé-et-Principe
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.