Part des renouvelables dans l'électricité à Maurice
Part des renouvelables dans l'électricité à Maurice : 17,9 % en 2024 (+0,5 point sur un an). C'est le 37e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 14e sur 18 en Afrique de l'Est. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Part de la production d'électricité issue de l'hydraulique, du solaire, de l'éolien, de la géothermie et de la bioénergie.
La série année par année
| Année | Part des renouvelables dans l'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 17,9 % | +0,5 |
| 2023 | 17,4 % | −2,1 |
| 2022 | 19,6 % | −1,9 |
| 2021 | 21,4 % | −2,7 |
| 2020 | 24,1 % | +2,5 |
| 2019 | 21,7 % | +1,2 |
| 2018 | 20,5 % | +0,6 |
| 2017 | 19,9 % | −2,0 |
| 2016 | 22,0 % | −0,8 |
| 2015 | 22,7 % | +2,3 |
| 2014 | 20,4 % | +0,1 |
| 2013 | 20,3 % | −0,1 |
| 2012 | 20,4 % | +0,6 |
| 2011 | 19,8 % | −4,4 |
| 2010 | 24,2 % | +0,4 |
| 2009 | 23,7 % | +0,3 |
| 2008 | 23,4 % | +1,1 |
| 2007 | 22,4 % | −0,1 |
| 2006 | 22,5 % | −2,3 |
| 2005 | 24,8 % | −2,5 |
| 2004 | 27,3 % | +0,0 |
| 2003 | 27,3 % | −0,3 |
| 2002 | 27,6 % | −1,1 |
| 2001 | 28,6 % | −0,7 |
| 2000 | 29,4 % | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Est
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Éthiopie | 100,0 % | 2025 |
| Ouganda | 97,1 % | 2024 |
| Malawi | 95,6 % | 2024 |
| Kenya | 90,0 % | 2025 |
| Zambie | 87,5 % | 2024 |
| Mozambique | 83,4 % | 2024 |
| Burundi | 75,5 % | 2024 |
| Zimbabwe | 57,1 % | 2024 |
| Rwanda | 49,6 % | 2024 |
| Madagascar | 42,4 % | 2024 |
| Djibouti | 35,0 % | 2024 |
| Tanzanie | 32,9 % | 2024 |
| Somalie | 20,9 % | 2024 |
| Seychelles | 15,9 % | 2024 |
| Érythrée | 11,1 % | 2024 |
| Soudan du Sud | 1,8 % | 2024 |
| Comores | 0,0 % | 2023 |
Questions fréquentes
Quelle est la part des renouvelables dans l'électricité à Maurice ?
17,9 % en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 37e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué à Maurice en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 20,4 % à 17,9 %, soit −2,5 point(s).
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
29,4 % en 2000 ; la plus basse, 17,4 % en 2023.
Autres indicateurs de Maurice
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'éolien dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Part du charbon dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production d'électricité éolienne
- Production hydroélectrique
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.