Importations nettes d'électricité au Botswana
Importations nettes d'électricité au Botswana : 1,24 TWh en 2024 (−0,27 TWh sur un an). C'est le 10e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 2e sur 5 en Afrique australe. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Importations moins exportations d'électricité. Une valeur négative signifie que le pays exporte plus qu'il n'importe.
La série année par année
| Année | Importations nettes d'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 1,24 TWh | −0,27 |
| 2023 | 1,51 TWh | −0,29 |
| 2022 | 1,80 TWh | +0,14 |
| 2021 | 1,66 TWh | −0,39 |
| 2020 | 2,05 TWh | +1,04 |
| 2019 | 1,01 TWh | +0,30 |
| 2018 | 0,71 TWh | −0,51 |
| 2017 | 1,22 TWh | −0,45 |
| 2016 | 1,67 TWh | +0,20 |
| 2015 | 1,47 TWh | −0,21 |
| 2014 | 1,68 TWh | −1,14 |
| 2013 | 2,82 TWh | −0,45 |
| 2012 | 3,27 TWh | +0,13 |
| 2011 | 3,14 TWh | +0,16 |
| 2010 | 2,98 TWh | +0,23 |
| 2009 | 2,75 TWh | +0,16 |
| 2008 | 2,59 TWh | +0,20 |
| 2007 | 2,39 TWh | +0,34 |
| 2006 | 2,05 TWh | +0,15 |
| 2005 | 1,90 TWh | −0,01 |
| 2004 | 1,91 TWh | +0,30 |
| 2003 | 1,61 TWh | +0,37 |
| 2002 | 1,24 TWh | +0,12 |
| 2001 | 1,12 TWh | +0,15 |
| 2000 | 0,97 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique australe
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Namibie | 2,40 TWh | 2024 |
| Eswatini | 1,04 TWh | 2024 |
| Lesotho | 0,58 TWh | 2024 |
| Afrique du Sud | -5,92 TWh | 2025 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité est importée au Botswana ?
1,24 TWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 10e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Botswana en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 1,68 TWh à 1,24 TWh, soit −0,44 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
3,27 TWh en 2012 ; la plus basse, 0,71 TWh en 2018.
Autres indicateurs du Botswana
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Part du charbon dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.