Part des renouvelables dans l'électricité aux Comores
Part des renouvelables dans l'électricité aux Comores : 0,0 % en 2023 (0,0 point sur un an). C'est le 52e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 18e sur 18 en Afrique de l'Est. La série publiée couvre 24 années, de 2000 à 2023.
Définition
Part de la production d'électricité issue de l'hydraulique, du solaire, de l'éolien, de la géothermie et de la bioénergie.
La série année par année
| Année | Part des renouvelables dans l'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2023 | 0,0 % | 0,0 |
| 2022 | 0,0 % | 0,0 |
| 2021 | 0,0 % | 0,0 |
| 2020 | 0,0 % | 0,0 |
| 2019 | 0,0 % | 0,0 |
| 2018 | 0,0 % | 0,0 |
| 2017 | 0,0 % | 0,0 |
| 2016 | 0,0 % | 0,0 |
| 2015 | 0,0 % | 0,0 |
| 2014 | 0,0 % | 0,0 |
| 2013 | 0,0 % | 0,0 |
| 2012 | 0,0 % | 0,0 |
| 2011 | 0,0 % | 0,0 |
| 2010 | 0,0 % | 0,0 |
| 2009 | 0,0 % | 0,0 |
| 2008 | 0,0 % | 0,0 |
| 2007 | 0,0 % | 0,0 |
| 2006 | 0,0 % | 0,0 |
| 2005 | 0,0 % | 0,0 |
| 2004 | 0,0 % | 0,0 |
| 2003 | 0,0 % | 0,0 |
| 2002 | 0,0 % | 0,0 |
| 2001 | 0,0 % | 0,0 |
| 2000 | 0,0 % | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Est
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Éthiopie | 100,0 % | 2025 |
| Ouganda | 97,1 % | 2024 |
| Malawi | 95,6 % | 2024 |
| Kenya | 90,0 % | 2025 |
| Zambie | 87,5 % | 2024 |
| Mozambique | 83,4 % | 2024 |
| Burundi | 75,5 % | 2024 |
| Zimbabwe | 57,1 % | 2024 |
| Rwanda | 49,6 % | 2024 |
| Madagascar | 42,4 % | 2024 |
| Djibouti | 35,0 % | 2024 |
| Tanzanie | 32,9 % | 2024 |
| Somalie | 20,9 % | 2024 |
| Maurice | 17,9 % | 2024 |
| Seychelles | 15,9 % | 2024 |
| Érythrée | 11,1 % | 2024 |
| Soudan du Sud | 1,8 % | 2024 |
Questions fréquentes
Quelle est la part des renouvelables dans l'électricité aux Comores ?
0,0 % en 2023, selon Ember et Our World in Data. C'est le 52e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué aux Comores en dix ans ?
Entre 2013 et 2023, il est passé de 0,0 % à 0,0 %, soit 0,0 point(s).
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
0,0 % en 2000 ; la plus basse, 0,0 % en 2000.
Autres indicateurs des Comores
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.