Part des renouvelables dans l'électricité au Liberia
Part des renouvelables dans l'électricité au Liberia : 54,4 % en 2024 (−3,0 point sur un an). C'est le 19e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 3e sur 16 en Afrique de l'Ouest. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Part de la production d'électricité issue de l'hydraulique, du solaire, de l'éolien, de la géothermie et de la bioénergie.
La série année par année
| Année | Part des renouvelables dans l'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 54,4 % | −3,0 |
| 2023 | 57,4 % | +24,0 |
| 2022 | 33,3 % | −0,9 |
| 2021 | 34,2 % | +5,3 |
| 2020 | 28,9 % | −2,1 |
| 2019 | 31,0 % | −0,8 |
| 2018 | 31,7 % | +31,7 |
| 2017 | 0,0 % | 0,0 |
| 2016 | 0,0 % | 0,0 |
| 2015 | 0,0 % | 0,0 |
| 2014 | 0,0 % | 0,0 |
| 2013 | 0,0 % | 0,0 |
| 2012 | 0,0 % | 0,0 |
| 2011 | 0,0 % | 0,0 |
| 2010 | 0,0 % | 0,0 |
| 2009 | 0,0 % | 0,0 |
| 2008 | 0,0 % | 0,0 |
| 2007 | 0,0 % | 0,0 |
| 2006 | 0,0 % | 0,0 |
| 2005 | 0,0 % | 0,0 |
| 2004 | 0,0 % | 0,0 |
| 2003 | 0,0 % | 0,0 |
| 2002 | 0,0 % | 0,0 |
| 2001 | 0,0 % | 0,0 |
| 2000 | 0,0 % | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Ouest
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Sierra Leone | 95,2 % | 2024 |
| Guinée | 75,2 % | 2024 |
| Ghana | 36,2 % | 2024 |
| Nigeria | 31,3 % | 2025 |
| Cap-Vert | 30,8 % | 2024 |
| Togo | 29,6 % | 2024 |
| Côte d'Ivoire | 28,9 % | 2024 |
| Mauritanie | 22,7 % | 2024 |
| Sénégal | 19,8 % | 2024 |
| Mali | 19,5 % | 2024 |
| Burkina Faso | 17,2 % | 2024 |
| Bénin | 4,0 % | 2024 |
| Niger | 3,2 % | 2024 |
| Gambie | 0,0 % | 2024 |
| Guinée-Bissau | 0,0 % | 2024 |
Questions fréquentes
Quelle est la part des renouvelables dans l'électricité au Liberia ?
54,4 % en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 19e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Liberia en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 0,0 % à 54,4 %, soit +54,4 point(s).
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
57,4 % en 2023 ; la plus basse, 0,0 % en 2000.
Autres indicateurs du Liberia
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.