Part du charbon dans l'électricité aux Comores
Part du charbon dans l'électricité aux Comores : 0,0 % en 2023 (0,0 point sur un an). C'est le 20e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 7e sur 18 en Afrique de l'Est. La série publiée couvre 24 années, de 2000 à 2023.
Définition
Part de la production d'électricité issue des centrales à charbon.
La série année par année
| Année | Part du charbon dans l'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2023 | 0,0 % | 0,0 |
| 2022 | 0,0 % | 0,0 |
| 2021 | 0,0 % | 0,0 |
| 2020 | 0,0 % | 0,0 |
| 2019 | 0,0 % | 0,0 |
| 2018 | 0,0 % | 0,0 |
| 2017 | 0,0 % | 0,0 |
| 2016 | 0,0 % | 0,0 |
| 2015 | 0,0 % | 0,0 |
| 2014 | 0,0 % | 0,0 |
| 2013 | 0,0 % | 0,0 |
| 2012 | 0,0 % | 0,0 |
| 2011 | 0,0 % | 0,0 |
| 2010 | 0,0 % | 0,0 |
| 2009 | 0,0 % | 0,0 |
| 2008 | 0,0 % | 0,0 |
| 2007 | 0,0 % | 0,0 |
| 2006 | 0,0 % | 0,0 |
| 2005 | 0,0 % | 0,0 |
| 2004 | 0,0 % | 0,0 |
| 2003 | 0,0 % | 0,0 |
| 2002 | 0,0 % | 0,0 |
| 2001 | 0,0 % | 0,0 |
| 2000 | 0,0 % | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Est
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Zimbabwe | 42,9 % | 2024 |
| Maurice | 39,3 % | 2024 |
| Madagascar | 20,6 % | 2024 |
| Rwanda | 15,0 % | 2024 |
| Zambie | 10,8 % | 2024 |
| Burundi | 0,0 % | 2024 |
| Djibouti | 0,0 % | 2024 |
| Érythrée | 0,0 % | 2024 |
| Éthiopie | 0,0 % | 2025 |
| Kenya | 0,0 % | 2025 |
| Malawi | 0,0 % | 2024 |
| Mozambique | 0,0 % | 2024 |
| Ouganda | 0,0 % | 2024 |
| Seychelles | 0,0 % | 2024 |
| Somalie | 0,0 % | 2024 |
| Soudan du Sud | 0,0 % | 2024 |
| Tanzanie | 0,0 % | 2024 |
Questions fréquentes
Quelle part de l'électricité est produite au charbon aux Comores ?
0,0 % en 2023, selon Ember et Our World in Data. C'est le 20e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué aux Comores en dix ans ?
Entre 2013 et 2023, il est passé de 0,0 % à 0,0 %, soit 0,0 point(s).
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
0,0 % en 2000 ; la plus basse, 0,0 % en 2000.
Autres indicateurs des Comores
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.