Part du charbon dans l'électricité aux Seychelles
Part du charbon dans l'électricité aux Seychelles : 0,0 % en 2024 (0,0 point sur un an). C'est le 46e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 15e sur 18 en Afrique de l'Est. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Part de la production d'électricité issue des centrales à charbon.
La série année par année
| Année | Part du charbon dans l'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 0,0 % | 0,0 |
| 2023 | 0,0 % | 0,0 |
| 2022 | 0,0 % | 0,0 |
| 2021 | 0,0 % | 0,0 |
| 2020 | 0,0 % | 0,0 |
| 2019 | 0,0 % | 0,0 |
| 2018 | 0,0 % | 0,0 |
| 2017 | 0,0 % | 0,0 |
| 2016 | 0,0 % | 0,0 |
| 2015 | 0,0 % | 0,0 |
| 2014 | 0,0 % | 0,0 |
| 2013 | 0,0 % | 0,0 |
| 2012 | 0,0 % | 0,0 |
| 2011 | 0,0 % | 0,0 |
| 2010 | 0,0 % | 0,0 |
| 2009 | 0,0 % | 0,0 |
| 2008 | 0,0 % | 0,0 |
| 2007 | 0,0 % | 0,0 |
| 2006 | 0,0 % | 0,0 |
| 2005 | 0,0 % | 0,0 |
| 2004 | 0,0 % | 0,0 |
| 2003 | 0,0 % | 0,0 |
| 2002 | 0,0 % | 0,0 |
| 2001 | 0,0 % | 0,0 |
| 2000 | 0,0 % | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Est
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Zimbabwe | 42,9 % | 2024 |
| Maurice | 39,3 % | 2024 |
| Madagascar | 20,6 % | 2024 |
| Rwanda | 15,0 % | 2024 |
| Zambie | 10,8 % | 2024 |
| Burundi | 0,0 % | 2024 |
| Comores | 0,0 % | 2023 |
| Djibouti | 0,0 % | 2024 |
| Érythrée | 0,0 % | 2024 |
| Éthiopie | 0,0 % | 2025 |
| Kenya | 0,0 % | 2025 |
| Malawi | 0,0 % | 2024 |
| Mozambique | 0,0 % | 2024 |
| Ouganda | 0,0 % | 2024 |
| Somalie | 0,0 % | 2024 |
| Soudan du Sud | 0,0 % | 2024 |
| Tanzanie | 0,0 % | 2024 |
Questions fréquentes
Quelle part de l'électricité est produite au charbon aux Seychelles ?
0,0 % en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 46e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué aux Seychelles en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 0,0 % à 0,0 %, soit 0,0 point(s).
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
0,0 % en 2000 ; la plus basse, 0,0 % en 2000.
Autres indicateurs des Seychelles
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'éolien dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production d'électricité éolienne
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.