Soudan ou Tunisie : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Soudan et Tunisie côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Soudan | Tunisie |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 66,0 % (2024) | 100,0 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 54,2 % (2024) | 100,0 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 70,5 % (2023) | 99,9 % (2023) |
| Électricité par habitant | 309 kWh/hab. (2024) | 2 016 kWh/hab. (2025) |
| Production d'électricité | 14,77 TWh (2024) | 22,31 TWh (2025) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 79,7 % (2024) | 4,0 % (2025) |
| Part du solaire dans l'électricité | 1,1 % (2024) | 2,5 % (2025) |
| Part de l'hydroélectricité | 77,9 % (2024) | 0,0 % (2025) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 20,3 % (2024) | 1,0 % (2025) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 94,9 % (2025) |
| Intensité carbone de l'électricité | 154 gCO₂/kWh (2024) | 560 gCO₂/kWh (2025) |
| Importations nettes d'électricité | 0,80 TWh (2024) | 2,59 TWh (2025) |
| Ensoleillement moyen des villes | 6,37 kWh/m²/j | 5,01 kWh/m²/j |
Mix du Soudan (2024)
Hydraulique 78 %Pétrole 20 %Solaire 1 %Bioénergie 1 %
Mix de la Tunisie (2025)
Gaz 95 %Solaire 3 %Éolien 1 %Pétrole 1 %Hydraulique 0 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.