Égypte ou Soudan : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Égypte et Soudan côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Égypte | Soudan |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 100,0 % (2024) | 66,0 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 100,0 % (2024) | 54,2 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 99,9 % (2023) | 70,5 % (2023) |
| Électricité par habitant | 2 064 kWh/hab. (2025) | 309 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 245,71 TWh (2025) | 14,77 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 13,0 % (2025) | 79,7 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 3,1 % (2025) | 1,1 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 6,1 % (2025) | 77,9 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 7,4 % (2025) | 20,3 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 79,6 % (2025) | 0,0 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 563 gCO₂/kWh (2025) | 154 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | -1,40 TWh (2025) | 0,80 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,86 kWh/m²/j | 6,37 kWh/m²/j |
Mix de l'Égypte (2025)
Gaz 80 %Pétrole 7 %Hydraulique 6 %Éolien 4 %Solaire 3 %
Mix du Soudan (2024)
Hydraulique 78 %Pétrole 20 %Solaire 1 %Bioénergie 1 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.