Libye ou Soudan : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Libye et Soudan côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Libye | Soudan |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 77,4 % (2024) | 66,0 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 0,8 % (2012) | 54,2 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | — | 70,5 % (2023) |
| Électricité par habitant | 4 686 kWh/hab. (2024) | 309 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 34,59 TWh (2024) | 14,77 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 79,7 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 1,1 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 0,0 % (2024) | 77,9 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 25,4 % (2024) | 20,3 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 74,5 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 827 gCO₂/kWh (2024) | 154 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 0,00 TWh (2024) | 0,80 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,47 kWh/m²/j | 6,37 kWh/m²/j |
Mix de la Libye (2024)
Gaz 75 %Pétrole 25 %Solaire 0 %
Mix du Soudan (2024)
Hydraulique 78 %Pétrole 20 %Solaire 1 %Bioénergie 1 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.