Ouganda ou Zambie : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Ouganda et Zambie côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Ouganda | Zambie |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 55,3 % (2024) | 53,6 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 44,8 % (2024) | 31,3 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 1,8 % (2023) | 9,2 % (2023) |
| Électricité par habitant | 107 kWh/hab. (2024) | 779 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 5,81 TWh (2024) | 19,72 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 97,1 % (2024) | 87,5 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 2,9 % (2024) | 0,9 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 86,1 % (2024) | 86,2 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 2,9 % (2024) | 1,7 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 59 gCO₂/kWh (2024) | 120 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | -0,44 TWh (2024) | -3,12 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,40 kWh/m²/j | 5,76 kWh/m²/j |
Mix de l'Ouganda (2024)
Hydraulique 86 %Bioénergie 8 %Solaire 3 %Pétrole 3 %
Mix de la Zambie (2024)
Hydraulique 86 %Charbon 11 %Pétrole 2 %Solaire 1 %Bioénergie 0 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.