Madagascar ou Ouganda : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Madagascar et Ouganda côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Madagascar | Ouganda |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 42,5 % (2024) | 55,3 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 26,5 % (2024) | 44,8 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 1,6 % (2023) | 1,8 % (2023) |
| Électricité par habitant | 76 kWh/hab. (2024) | 107 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 2,43 TWh (2024) | 5,81 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 42,4 % (2024) | 97,1 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 4,1 % (2024) | 2,9 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 37,0 % (2024) | 86,1 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 37,0 % (2024) | 2,9 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 432 gCO₂/kWh (2024) | 59 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 0,00 TWh (2024) | -0,44 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,49 kWh/m²/j | 5,40 kWh/m²/j |
Mix de Madagascar (2024)
Hydraulique 37 %Pétrole 37 %Charbon 21 %Solaire 4 %Bioénergie 1 %
Mix de l'Ouganda (2024)
Hydraulique 86 %Bioénergie 8 %Solaire 3 %Pétrole 3 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.