Comores ou Ouganda : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Comores et Ouganda côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Comores | Ouganda |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 91,7 % (2024) | 55,3 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 88,2 % (2024) | 44,8 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 10,4 % (2023) | 1,8 % (2023) |
| Électricité par habitant | 165 kWh/hab. (2023) | 107 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 0,14 TWh (2023) | 5,81 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 0,0 % (2023) | 97,1 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,0 % (2023) | 2,9 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 0,0 % (2023) | 86,1 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 100,0 % (2023) | 2,9 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2023) | 0,0 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 643 gCO₂/kWh (2023) | 59 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 0,00 TWh (2023) | -0,44 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,84 kWh/m²/j | 5,40 kWh/m²/j |
Mix des Comores (2023)
Pétrole 100 %
Mix de l'Ouganda (2024)
Hydraulique 86 %Bioénergie 8 %Solaire 3 %Pétrole 3 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.