Libye ou Maroc : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Libye et Maroc côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Libye | Maroc |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 77,4 % (2024) | 100,0 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 0,8 % (2012) | 100,0 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | — | 98,1 % (2023) |
| Électricité par habitant | 4 686 kWh/hab. (2024) | 1 255 kWh/hab. (2025) |
| Production d'électricité | 34,59 TWh (2024) | 44,50 TWh (2025) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 24,0 % (2025) |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 5,8 % (2025) |
| Part de l'hydroélectricité | 0,0 % (2024) | 2,0 % (2025) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 25,4 % (2024) | 3,6 % (2025) |
| Part du gaz dans l'électricité | 74,5 % (2024) | 10,9 % (2025) |
| Intensité carbone de l'électricité | 827 gCO₂/kWh (2024) | 596 gCO₂/kWh (2025) |
| Importations nettes d'électricité | 0,00 TWh (2024) | 3,73 TWh (2025) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,47 kWh/m²/j | 5,35 kWh/m²/j |
Mix de la Libye (2024)
Gaz 75 %Pétrole 25 %Solaire 0 %
Mix du Maroc (2025)
Charbon 62 %Éolien 16 %Gaz 11 %Solaire 6 %Pétrole 4 %Hydraulique 2 %Bioénergie 0 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.