Égypte ou Libye : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Égypte et Libye côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Égypte | Libye |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 100,0 % (2024) | 77,4 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 100,0 % (2024) | 0,8 % (2012) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 99,9 % (2023) | — |
| Électricité par habitant | 2 064 kWh/hab. (2025) | 4 686 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 245,71 TWh (2025) | 34,59 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 13,0 % (2025) | 0,0 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 3,1 % (2025) | 0,0 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 6,1 % (2025) | 0,0 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 7,4 % (2025) | 25,4 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 79,6 % (2025) | 74,5 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 563 gCO₂/kWh (2025) | 827 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | -1,40 TWh (2025) | 0,00 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,86 kWh/m²/j | 5,47 kWh/m²/j |
Mix de l'Égypte (2025)
Gaz 80 %Pétrole 7 %Hydraulique 6 %Éolien 4 %Solaire 3 %
Mix de la Libye (2024)
Gaz 75 %Pétrole 25 %Solaire 0 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.