Kenya ou Rwanda : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Kenya et Rwanda côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Kenya | Rwanda |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 77,0 % (2024) | 72,0 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 67,1 % (2024) | 65,2 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 31,6 % (2023) | 9,3 % (2023) |
| Électricité par habitant | 271 kWh/hab. (2025) | 86 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 14,04 TWh (2025) | 1,13 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 90,0 % (2025) | 49,6 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 4,6 % (2025) | 3,5 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 20,9 % (2025) | 46,0 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 10,0 % (2025) | 8,8 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2025) | 26,5 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 95 gCO₂/kWh (2025) | 354 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 1,54 TWh (2025) | 0,09 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,81 kWh/m²/j | 4,97 kWh/m²/j |
Mix du Kenya (2025)
Autres renouvelables 46 %Hydraulique 21 %Éolien 16 %Pétrole 10 %Solaire 5 %Bioénergie 2 %
Mix du Rwanda (2024)
Hydraulique 46 %Gaz 27 %Charbon 15 %Pétrole 9 %Solaire 4 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.