Comores ou Kenya : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Comores et Kenya côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Comores | Kenya |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 91,7 % (2024) | 77,0 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 88,2 % (2024) | 67,1 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 10,4 % (2023) | 31,6 % (2023) |
| Électricité par habitant | 165 kWh/hab. (2023) | 271 kWh/hab. (2025) |
| Production d'électricité | 0,14 TWh (2023) | 14,04 TWh (2025) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 0,0 % (2023) | 90,0 % (2025) |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,0 % (2023) | 4,6 % (2025) |
| Part de l'hydroélectricité | 0,0 % (2023) | 20,9 % (2025) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 100,0 % (2023) | 10,0 % (2025) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2023) | 0,0 % (2025) |
| Intensité carbone de l'électricité | 643 gCO₂/kWh (2023) | 95 gCO₂/kWh (2025) |
| Importations nettes d'électricité | 0,00 TWh (2023) | 1,54 TWh (2025) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,84 kWh/m²/j | 5,81 kWh/m²/j |
Mix des Comores (2023)
Pétrole 100 %
Mix du Kenya (2025)
Autres renouvelables 46 %Hydraulique 21 %Éolien 16 %Pétrole 10 %Solaire 5 %Bioénergie 2 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.