Djibouti ou Kenya : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Djibouti et Kenya côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Djibouti | Kenya |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 69,2 % (2024) | 77,0 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 53,9 % (2024) | 67,1 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 10,0 % (2023) | 31,6 % (2023) |
| Électricité par habitant | 685 kWh/hab. (2024) | 271 kWh/hab. (2025) |
| Production d'électricité | 0,20 TWh (2024) | 14,04 TWh (2025) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 35,0 % (2024) | 90,0 % (2025) |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 4,6 % (2025) |
| Part de l'hydroélectricité | 0,0 % (2024) | 20,9 % (2025) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 65,0 % (2024) | 10,0 % (2025) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 0,0 % (2025) |
| Intensité carbone de l'électricité | 450 gCO₂/kWh (2024) | 95 gCO₂/kWh (2025) |
| Importations nettes d'électricité | 0,60 TWh (2024) | 1,54 TWh (2025) |
| Ensoleillement moyen des villes | 6,09 kWh/m²/j | 5,81 kWh/m²/j |
Mix de Djibouti (2024)
Pétrole 65 %Éolien 35 %
Mix du Kenya (2025)
Autres renouvelables 46 %Hydraulique 21 %Éolien 16 %Pétrole 10 %Solaire 5 %Bioénergie 2 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.