Congo ou Guinée équatoriale : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Congo et Guinée équatoriale côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Congo | Guinée équatoriale |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 53,0 % (2024) | 65,1 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 19,4 % (2024) | 5,1 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 40,1 % (2023) | 22,1 % (2023) |
| Électricité par habitant | 850 kWh/hab. (2024) | 787 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 5,46 TWh (2024) | 1,49 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 20,9 % (2024) | 26,8 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,2 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 20,1 % (2024) | 26,8 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 5,3 % (2024) | 0,7 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 73,8 % (2024) | 72,5 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 716 gCO₂/kWh (2024) | 644 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | -0,08 TWh (2024) | 0,00 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 4,37 kWh/m²/j | 4,21 kWh/m²/j |
Mix du Congo (2024)
Gaz 74 %Hydraulique 20 %Pétrole 5 %Bioénergie 1 %Solaire 0 %
Mix de la Guinée équatoriale (2024)
Gaz 72 %Hydraulique 27 %Pétrole 1 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.