Ensoleillement en Égypte : les villes classées
Sur les 60 villes relevées en Égypte, l'irradiation moyenne atteint 5,86 kWh/m² par jour : 1 kWc de panneaux y produit en moyenne 4,99 kWh par jour. La ville la plus favorable est Assouan (6,53 kWh/m²/j), la moins favorable Marsa Matruh (5,20 kWh/m²/j).
| # | Ville | Irradiation | 1 kWc produit | Panneau 400 W | Mois le plus faible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assouan | 6,53 kWh/m²/j | 5,37 kWh/j | 2,15 kWh/j | juin |
| 2 | Louxor | 6,43 kWh/m²/j | 5,26 kWh/j | 2,10 kWh/j | décembre |
| 3 | Girga | 6,40 kWh/m²/j | 5,24 kWh/j | 2,10 kWh/j | décembre |
| 4 | Kom Ombo | 6,53 kWh/m²/j | 5,24 kWh/j | 2,10 kWh/j | décembre |
| 5 | Esna | 6,43 kWh/m²/j | 5,24 kWh/j | 2,10 kWh/j | décembre |
| 6 | Sohag | 6,40 kWh/m²/j | 5,24 kWh/j | 2,10 kWh/j | décembre |
| 7 | Qina | 6,35 kWh/m²/j | 5,24 kWh/j | 2,09 kWh/j | décembre |
| 8 | Mallawi | 6,29 kWh/m²/j | 5,23 kWh/j | 2,09 kWh/j | décembre |
| 9 | Hurghada | 6,22 kWh/m²/j | 5,23 kWh/j | 2,09 kWh/j | décembre |
| 10 | Assiout | 6,37 kWh/m²/j | 5,22 kWh/j | 2,09 kWh/j | décembre |
| 11 | Abu Tij | 6,37 kWh/m²/j | 5,22 kWh/j | 2,09 kWh/j | décembre |
| 12 | Bani Mazar | 6,16 kWh/m²/j | 5,20 kWh/j | 2,08 kWh/j | décembre |
| 13 | Manfalut | 6,29 kWh/m²/j | 5,20 kWh/j | 2,08 kWh/j | décembre |
| 14 | Abnub | 6,37 kWh/m²/j | 5,20 kWh/j | 2,08 kWh/j | décembre |
| 15 | Tahta | 6,40 kWh/m²/j | 5,19 kWh/j | 2,07 kWh/j | décembre |
| 16 | Samalut | 6,16 kWh/m²/j | 5,18 kWh/j | 2,07 kWh/j | décembre |
| 17 | Maghaghah | 6,16 kWh/m²/j | 5,17 kWh/j | 2,07 kWh/j | décembre |
| 18 | 6th of October City | 6,08 kWh/m²/j | 5,17 kWh/j | 2,07 kWh/j | décembre |
| 19 | New Cairo | 5,71 kWh/m²/j | 5,15 kWh/j | 2,06 kWh/j | décembre |
| 20 | Al Fashn | 6,16 kWh/m²/j | 5,13 kWh/j | 2,05 kWh/j | décembre |
| 21 | Bani Suwayf | 6,08 kWh/m²/j | 5,11 kWh/j | 2,05 kWh/j | décembre |
| 22 | Al 'Ashir min Ramadan | 5,71 kWh/m²/j | 5,08 kWh/j | 2,03 kWh/j | décembre |
| 23 | Halwan | 6,08 kWh/m²/j | 5,06 kWh/j | 2,02 kWh/j | décembre |
| 24 | Sinnuris | 6,03 kWh/m²/j | 5,05 kWh/j | 2,02 kWh/j | décembre |
| 25 | Al-'Ubur | 5,71 kWh/m²/j | 5,05 kWh/j | 2,02 kWh/j | décembre |
| 26 | Al Fayyum | 6,03 kWh/m²/j | 5,04 kWh/j | 2,02 kWh/j | décembre |
| 27 | Suez | 6,14 kWh/m²/j | 5,04 kWh/j | 2,02 kWh/j | janvier |
| 28 | Minya | 6,16 kWh/m²/j | 4,99 kWh/j | 2,00 kWh/j | décembre |
| 29 | Ismaïlia | 5,87 kWh/m²/j | 4,99 kWh/j | 2,00 kWh/j | décembre |
| 30 | Arish | 5,38 kWh/m²/j | 4,97 kWh/j | 1,99 kWh/j | décembre |
| 31 | Kirdasah | 5,71 kWh/m²/j | 4,96 kWh/j | 1,98 kWh/j | décembre |
| 32 | Al Khusus | 5,71 kWh/m²/j | 4,96 kWh/j | 1,98 kWh/j | décembre |
| 33 | Le Caire (capitale) | 5,71 kWh/m²/j | 4,94 kWh/j | 1,98 kWh/j | décembre |
| 34 | Bilbeis | 5,71 kWh/m²/j | 4,92 kWh/j | 1,97 kWh/j | décembre |
| 35 | Qalyub | 5,71 kWh/m²/j | 4,91 kWh/j | 1,96 kWh/j | décembre |
| 36 | Ashmun | 5,83 kWh/m²/j | 4,90 kWh/j | 1,96 kWh/j | décembre |
| 37 | Port-Saïd | 5,36 kWh/m²/j | 4,87 kWh/j | 1,95 kWh/j | décembre |
| 38 | Damietta | 5,34 kWh/m²/j | 4,87 kWh/j | 1,95 kWh/j | décembre |
| 39 | Alexandrie | 5,45 kWh/m²/j | 4,85 kWh/j | 1,94 kWh/j | décembre |
| 40 | Munuf | 5,83 kWh/m²/j | 4,85 kWh/j | 1,94 kWh/j | décembre |
| 41 | Al Matariyah | 5,36 kWh/m²/j | 4,83 kWh/j | 1,93 kWh/j | décembre |
| 42 | Banha | 5,71 kWh/m²/j | 4,81 kWh/j | 1,92 kWh/j | décembre |
| 43 | Al Manzalah | 5,34 kWh/m²/j | 4,81 kWh/j | 1,92 kWh/j | décembre |
| 44 | Zagazig | 5,71 kWh/m²/j | 4,81 kWh/j | 1,92 kWh/j | décembre |
| 45 | Shibin al Kawm | 5,71 kWh/m²/j | 4,80 kWh/j | 1,92 kWh/j | décembre |
| 46 | Faqus | 5,71 kWh/m²/j | 4,80 kWh/j | 1,92 kWh/j | décembre |
| 47 | Idku | 5,42 kWh/m²/j | 4,80 kWh/j | 1,92 kWh/j | décembre |
| 48 | Abu Kabir | 5,71 kWh/m²/j | 4,80 kWh/j | 1,92 kWh/j | décembre |
| 49 | Kafr ad Dawwar | 5,42 kWh/m²/j | 4,78 kWh/j | 1,91 kWh/j | décembre |
| 50 | Mit Ghamr | 5,71 kWh/m²/j | 4,77 kWh/j | 1,91 kWh/j | décembre |
| 51 | Tanta | 5,71 kWh/m²/j | 4,77 kWh/j | 1,91 kWh/j | décembre |
| 52 | Damanhur | 5,42 kWh/m²/j | 4,77 kWh/j | 1,91 kWh/j | décembre |
| 53 | As Sinbillawayn | 5,71 kWh/m²/j | 4,76 kWh/j | 1,90 kWh/j | décembre |
| 54 | Al Mahallah al Kubra | 5,71 kWh/m²/j | 4,75 kWh/j | 1,90 kWh/j | décembre |
| 55 | Kafr ash Shaykh | 5,42 kWh/m²/j | 4,74 kWh/j | 1,90 kWh/j | décembre |
| 56 | Disuq | 5,42 kWh/m²/j | 4,74 kWh/j | 1,90 kWh/j | décembre |
| 57 | Mansourah | 5,34 kWh/m²/j | 4,74 kWh/j | 1,90 kWh/j | décembre |
| 58 | Rosetta | 5,42 kWh/m²/j | 4,74 kWh/j | 1,89 kWh/j | décembre |
| 59 | Bilqas | 5,34 kWh/m²/j | 4,73 kWh/j | 1,89 kWh/j | décembre |
| 60 | Marsa Matruh | 5,20 kWh/m²/j | 4,70 kWh/j | 1,88 kWh/j | décembre |
Questions fréquentes
Quelle est la ville la plus ensoleillée de l'Égypte ?
D'après la climatologie NASA POWER, Assouan arrive en tête des 60 villes relevées en Égypte, avec 6,53 kWh/m² par jour en moyenne annuelle.
Combien produit un panneau solaire en Égypte ?
En moyenne sur les villes relevées, 1 kWc installé en Égypte produit environ 5,0 kWh par jour, soit 2,0 kWh pour un panneau de 400 W. La valeur exacte dépend de la ville et du mois : voir chaque fiche.
Au-delà du soleil : électricité en Égypte — mix,
renouvelables, accès. Calculer un kit solaire.
Sources : NASA POWER ; PVGIS © Union européenne ; GeoNames (CC BY 4.0). Méthodologie.