Part de l'éolien dans l'électricité en Guinée-Bissau
Part de l'éolien dans l'électricité en Guinée-Bissau : 0,0 % en 2024 (0,0 point sur un an). C'est le 33e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 10e sur 16 en Afrique de l'Ouest. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Part de la production d'électricité issue des éoliennes.
La série année par année
| Année | Part de l'éolien dans l'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 0,0 % | 0,0 |
| 2023 | 0,0 % | 0,0 |
| 2022 | 0,0 % | 0,0 |
| 2021 | 0,0 % | 0,0 |
| 2020 | 0,0 % | 0,0 |
| 2019 | 0,0 % | 0,0 |
| 2018 | 0,0 % | 0,0 |
| 2017 | 0,0 % | 0,0 |
| 2016 | 0,0 % | 0,0 |
| 2015 | 0,0 % | 0,0 |
| 2014 | 0,0 % | 0,0 |
| 2013 | 0,0 % | 0,0 |
| 2012 | 0,0 % | 0,0 |
| 2011 | 0,0 % | 0,0 |
| 2010 | 0,0 % | 0,0 |
| 2009 | 0,0 % | 0,0 |
| 2008 | 0,0 % | 0,0 |
| 2007 | 0,0 % | 0,0 |
| 2006 | 0,0 % | 0,0 |
| 2005 | 0,0 % | 0,0 |
| 2004 | 0,0 % | 0,0 |
| 2003 | 0,0 % | 0,0 |
| 2002 | 0,0 % | 0,0 |
| 2001 | 0,0 % | 0,0 |
| 2000 | 0,0 % | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Ouest
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Cap-Vert | 15,4 % | 2024 |
| Sénégal | 5,4 % | 2024 |
| Mauritanie | 4,8 % | 2024 |
| Bénin | 0,0 % | 2024 |
| Burkina Faso | 0,0 % | 2024 |
| Côte d'Ivoire | 0,0 % | 2024 |
| Gambie | 0,0 % | 2024 |
| Ghana | 0,0 % | 2024 |
| Guinée | 0,0 % | 2024 |
| Liberia | 0,0 % | 2024 |
| Mali | 0,0 % | 2024 |
| Niger | 0,0 % | 2024 |
| Nigeria | 0,0 % | 2025 |
| Sierra Leone | 0,0 % | 2024 |
| Togo | 0,0 % | 2024 |
Questions fréquentes
Quelle est la part de l'éolien dans l'électricité en Guinée-Bissau ?
0,0 % en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 33e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué en Guinée-Bissau en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 0,0 % à 0,0 %, soit 0,0 point(s).
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
0,0 % en 2000 ; la plus basse, 0,0 % en 2000.
Autres indicateurs de la Guinée-Bissau
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.