Seychelles ou Zimbabwe : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Seychelles et Zimbabwe côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Seychelles | Zimbabwe |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 100,0 % (2024) | 62,0 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 100,0 % (2024) | 46,6 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 100,0 % (2023) | 30,7 % (2023) |
| Électricité par habitant | 4 830 kWh/hab. (2024) | 727 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 0,63 TWh (2024) | 10,26 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 15,9 % (2024) | 57,1 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 14,3 % (2024) | 0,4 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 0,0 % (2024) | 55,6 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 84,1 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 556 gCO₂/kWh (2024) | 384 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 0,00 TWh (2024) | 1,84 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,82 kWh/m²/j | 5,84 kWh/m²/j |
Mix des Seychelles (2024)
Pétrole 84 %Solaire 14 %Éolien 2 %
Mix du Zimbabwe (2024)
Hydraulique 56 %Charbon 43 %Bioénergie 1 %Solaire 0 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.