Comores ou Seychelles : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Comores et Seychelles côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Comores | Seychelles |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 91,7 % (2024) | 100,0 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 88,2 % (2024) | 100,0 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 10,4 % (2023) | 100,0 % (2023) |
| Électricité par habitant | 165 kWh/hab. (2023) | 4 830 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 0,14 TWh (2023) | 0,63 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 0,0 % (2023) | 15,9 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,0 % (2023) | 14,3 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 0,0 % (2023) | 0,0 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 100,0 % (2023) | 84,1 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2023) | 0,0 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 643 gCO₂/kWh (2023) | 556 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 0,00 TWh (2023) | 0,00 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,84 kWh/m²/j | 5,82 kWh/m²/j |
Mix des Comores (2023)
Pétrole 100 %
Mix des Seychelles (2024)
Pétrole 84 %Solaire 14 %Éolien 2 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.