Mauritanie ou Nigeria : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Mauritanie et Nigeria côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Mauritanie | Nigeria |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 52,2 % (2024) | 62,5 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 0,8 % (2012) | 23,5 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 49,4 % (2023) | 26,2 % (2023) |
| Électricité par habitant | 458 kWh/hab. (2024) | 165 kWh/hab. (2025) |
| Production d'électricité | 2,07 TWh (2024) | 41,54 TWh (2025) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 22,7 % (2024) | 31,3 % (2025) |
| Part du solaire dans l'électricité | 7,7 % (2024) | 0,3 % (2025) |
| Part de l'hydroélectricité | 10,1 % (2024) | 30,9 % (2025) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 77,3 % (2024) | 0,0 % (2025) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 68,7 % (2025) |
| Intensité carbone de l'électricité | 512 gCO₂/kWh (2024) | 456 gCO₂/kWh (2025) |
| Importations nettes d'électricité | 0,30 TWh (2024) | -2,30 TWh (2025) |
| Ensoleillement moyen des villes | 6,17 kWh/m²/j | 4,90 kWh/m²/j |
Mix de la Mauritanie (2024)
Pétrole 77 %Hydraulique 10 %Solaire 8 %Éolien 5 %
Mix du Nigeria (2025)
Gaz 69 %Hydraulique 31 %Solaire 0 %Bioénergie 0 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.