Burkina Faso ou Mauritanie : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Burkina Faso et Mauritanie côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Burkina Faso | Mauritanie |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 34,0 % (2024) | 52,2 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 12,7 % (2024) | 0,8 % (2012) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 17,0 % (2023) | 49,4 % (2023) |
| Électricité par habitant | 135 kWh/hab. (2024) | 458 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 1,69 TWh (2024) | 2,07 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 17,2 % (2024) | 22,7 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 6,5 % (2024) | 7,7 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 5,3 % (2024) | 10,1 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 82,8 % (2024) | 77,3 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 562 gCO₂/kWh (2024) | 512 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 1,50 TWh (2024) | 0,30 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,84 kWh/m²/j | 6,17 kWh/m²/j |
Mix du Burkina Faso (2024)
Pétrole 83 %Solaire 7 %Hydraulique 5 %Bioénergie 5 %
Mix de la Mauritanie (2024)
Pétrole 77 %Hydraulique 10 %Solaire 8 %Éolien 5 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.