Maroc ou Tunisie : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Maroc et Tunisie côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Maroc | Tunisie |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 100,0 % (2024) | 100,0 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 100,0 % (2024) | 100,0 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 98,1 % (2023) | 99,9 % (2023) |
| Électricité par habitant | 1 255 kWh/hab. (2025) | 2 016 kWh/hab. (2025) |
| Production d'électricité | 44,50 TWh (2025) | 22,31 TWh (2025) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 24,0 % (2025) | 4,0 % (2025) |
| Part du solaire dans l'électricité | 5,8 % (2025) | 2,5 % (2025) |
| Part de l'hydroélectricité | 2,0 % (2025) | 0,0 % (2025) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 3,6 % (2025) | 1,0 % (2025) |
| Part du gaz dans l'électricité | 10,9 % (2025) | 94,9 % (2025) |
| Intensité carbone de l'électricité | 596 gCO₂/kWh (2025) | 560 gCO₂/kWh (2025) |
| Importations nettes d'électricité | 3,73 TWh (2025) | 2,59 TWh (2025) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,35 kWh/m²/j | 5,01 kWh/m²/j |
Mix du Maroc (2025)
Charbon 62 %Éolien 16 %Gaz 11 %Solaire 6 %Pétrole 4 %Hydraulique 2 %Bioénergie 0 %
Mix de la Tunisie (2025)
Gaz 95 %Solaire 3 %Éolien 1 %Pétrole 1 %Hydraulique 0 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.