Lesotho ou Namibie : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Lesotho et Namibie côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Lesotho | Namibie |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 60,6 % (2024) | 59,3 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 41,4 % (2024) | 41,1 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 53,8 % (2023) | 48,0 % (2023) |
| Électricité par habitant | 248 kWh/hab. (2024) | 1 333 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 0,00 TWh (2024) | 1,64 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 100,0 % (2022) | 97,6 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,0 % (2022) | 35,4 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 100,0 % (2022) | 61,0 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 0,0 % (2022) | 0,0 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2022) | 0,0 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 21 gCO₂/kWh (2022) | 49 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 0,58 TWh (2024) | 2,40 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,62 kWh/m²/j | 6,13 kWh/m²/j |
Mix du Lesotho (2022)
Hydraulique 100 %
Mix de la Namibie (2024)
Hydraulique 61 %Solaire 35 %Charbon 2 %Éolien 1 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.