Botswana ou Lesotho : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Botswana et Lesotho côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Botswana | Lesotho |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 80,2 % (2024) | 60,6 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 45,9 % (2024) | 41,4 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 66,4 % (2023) | 53,8 % (2023) |
| Électricité par habitant | 1 852 kWh/hab. (2024) | 248 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 3,43 TWh (2024) | 0,00 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 0,3 % (2024) | 100,0 % (2022) |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,3 % (2024) | 0,0 % (2022) |
| Part de l'hydroélectricité | 0,0 % (2024) | 100,0 % (2022) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 1,5 % (2024) | 0,0 % (2022) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 0,0 % (2022) |
| Intensité carbone de l'électricité | 851 gCO₂/kWh (2024) | 21 gCO₂/kWh (2022) |
| Importations nettes d'électricité | 1,24 TWh (2024) | 0,58 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,86 kWh/m²/j | 5,62 kWh/m²/j |
Mix du Botswana (2024)
Charbon 98 %Pétrole 1 %Solaire 0 %
Mix du Lesotho (2022)
Hydraulique 100 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.