Gabon ou République démocratique du Congo : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Gabon et République démocratique du Congo côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Gabon | République démocratique du Congo |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 95,1 % (2024) | 22,5 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 51,3 % (2024) | 1,0 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 91,4 % (2023) | 5,0 % (2023) |
| Électricité par habitant | 1 252 kWh/hab. (2024) | 159 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 2,60 TWh (2024) | 15,92 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 35,4 % (2024) | 100,0 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 15,8 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 35,0 % (2024) | 84,2 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 20,4 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 44,2 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 523 gCO₂/kWh (2024) | 28 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 0,58 TWh (2024) | 1,44 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 4,25 kWh/m²/j | 4,97 kWh/m²/j |
Mix du Gabon (2024)
Gaz 44 %Hydraulique 35 %Pétrole 20 %Bioénergie 0 %
Mix de la République démocratique du Congo (2024)
Hydraulique 84 %Solaire 16 %Bioénergie 0 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.