République centrafricaine ou Gabon : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : République centrafricaine et Gabon côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | République centrafricaine | Gabon |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 18,2 % (2024) | 95,1 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 2,0 % (2024) | 51,3 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 1,0 % (2023) | 91,4 % (2023) |
| Électricité par habitant | 27 kWh/hab. (2023) | 1 252 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 0,14 TWh (2023) | 2,60 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 100,0 % (2023) | 35,4 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,0 % (2023) | 0,0 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 100,0 % (2023) | 35,0 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 0,0 % (2023) | 20,4 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2023) | 44,2 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 0 gCO₂/kWh (2023) | 523 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 0,00 TWh (2023) | 0,58 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,24 kWh/m²/j | 4,25 kWh/m²/j |
Mix de la République centrafricaine (2023)
Hydraulique 100 %
Mix du Gabon (2024)
Gaz 44 %Hydraulique 35 %Pétrole 20 %Bioénergie 0 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.