Érythrée ou Tanzanie : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Érythrée et Tanzanie côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Érythrée | Tanzanie |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 55,3 % (2024) | 52,4 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 43,2 % (2024) | 33,7 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 12,0 % (2023) | 9,8 % (2023) |
| Électricité par habitant | 127 kWh/hab. (2024) | 132 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 0,45 TWh (2024) | 8,84 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 11,1 % (2024) | 32,9 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 11,1 % (2024) | 0,5 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 0,0 % (2024) | 31,7 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 88,9 % (2024) | 4,3 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 62,8 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 578 gCO₂/kWh (2024) | 345 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 0,00 TWh (2024) | 0,19 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 6,13 kWh/m²/j | 5,70 kWh/m²/j |
Mix de l'Érythrée (2024)
Pétrole 89 %Solaire 11 %
Mix de la Tanzanie (2024)
Gaz 63 %Hydraulique 32 %Pétrole 4 %Bioénergie 1 %Solaire 0 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.