Djibouti ou Érythrée : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Djibouti et Érythrée côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Djibouti | Érythrée |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 69,2 % (2024) | 55,3 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 53,9 % (2024) | 43,2 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 10,0 % (2023) | 12,0 % (2023) |
| Électricité par habitant | 685 kWh/hab. (2024) | 127 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 0,20 TWh (2024) | 0,45 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 35,0 % (2024) | 11,1 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 11,1 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 0,0 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 65,0 % (2024) | 88,9 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 450 gCO₂/kWh (2024) | 578 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 0,60 TWh (2024) | 0,00 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 6,09 kWh/m²/j | 6,13 kWh/m²/j |
Mix de Djibouti (2024)
Pétrole 65 %Éolien 35 %
Mix de l'Érythrée (2024)
Pétrole 89 %Solaire 11 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.