Cap-Vert ou Mali : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Cap-Vert et Mali côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Cap-Vert | Mali |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 98,4 % (2024) | 49,5 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 97,7 % (2024) | 31,4 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 83,9 % (2023) | 1,3 % (2023) |
| Électricité par habitant | 991 kWh/hab. (2024) | 223 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 0,52 TWh (2024) | 5,96 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 30,8 % (2024) | 19,5 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 15,4 % (2024) | 2,9 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 0,0 % (2024) | 15,4 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 69,2 % (2024) | 80,5 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 462 gCO₂/kWh (2024) | 539 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 0,00 TWh (2024) | -0,50 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,75 kWh/m²/j | 5,97 kWh/m²/j |
Mix du Cap-Vert (2024)
Pétrole 69 %Solaire 15 %Éolien 15 %
Mix du Mali (2024)
Pétrole 81 %Hydraulique 15 %Solaire 3 %Bioénergie 1 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.