Bénin ou Cap-Vert : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Bénin et Cap-Vert côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Bénin | Cap-Vert |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 59,0 % (2024) | 98,4 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 45,0 % (2024) | 97,7 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 6,0 % (2023) | 83,9 % (2023) |
| Électricité par habitant | 160 kWh/hab. (2024) | 991 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 1,01 TWh (2024) | 0,52 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 4,0 % (2024) | 30,8 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 4,0 % (2024) | 15,4 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 0,0 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 23,8 % (2024) | 69,2 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 72,3 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 584 gCO₂/kWh (2024) | 462 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 1,30 TWh (2024) | 0,00 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,07 kWh/m²/j | 5,75 kWh/m²/j |
Mix du Bénin (2024)
Gaz 72 %Pétrole 24 %Solaire 4 %
Mix du Cap-Vert (2024)
Pétrole 69 %Solaire 15 %Éolien 15 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.