Burkina Faso ou Guinée : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Burkina Faso et Guinée côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Burkina Faso | Guinée |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 34,0 % (2024) | 53,8 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 12,7 % (2024) | 29,4 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 17,0 % (2023) | 1,0 % (2023) |
| Électricité par habitant | 135 kWh/hab. (2024) | 273 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 1,69 TWh (2024) | 4,03 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 17,2 % (2024) | 75,2 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 6,5 % (2024) | 0,7 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 5,3 % (2024) | 74,4 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 82,8 % (2024) | 24,8 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 562 gCO₂/kWh (2024) | 181 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 1,50 TWh (2024) | 0,00 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,84 kWh/m²/j | 5,35 kWh/m²/j |
Mix du Burkina Faso (2024)
Pétrole 83 %Solaire 7 %Hydraulique 5 %Bioénergie 5 %
Mix de la Guinée (2024)
Hydraulique 74 %Pétrole 25 %Solaire 1 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.