Les projets numériques, pays par pays
54 pays africains comptent au moins un projet de développement numérique recensé. Les projets régionaux figurent sur la page de chaque pays participant.
| Pays | En cours | Recensés |
|---|---|---|
| Kenya | 37 | 91 |
| République démocratique du Congo | 35 | 39 |
| Mozambique | 34 | 58 |
| Nigéria | 34 | 48 |
| Tanzanie | 33 | 98 |
| Sénégal | 30 | 46 |
| Ghana | 29 | 56 |
| Côte d’Ivoire | 28 | 44 |
| Ouganda | 26 | 73 |
| Éthiopie | 26 | 52 |
| Rwanda | 25 | 42 |
| Égypte | 25 | 34 |
| Somalie | 23 | 30 |
| Zambie | 22 | 37 |
| Maroc | 22 | 32 |
| Burkina Faso | 20 | 36 |
| Afrique du Sud | 18 | 32 |
| Malawi | 18 | 30 |
| Zimbabwe | 17 | 29 |
| Guinée | 17 | 25 |
| Madagascar | 16 | 24 |
| Mali | 15 | 30 |
| Tunisie | 15 | 23 |
| Cameroun | 14 | 20 |
| Bénin | 13 | 25 |
| Angola | 13 | 24 |
| Cabo Verde | 13 | 16 |
| Tchad | 12 | 19 |
| Burundi | 12 | 18 |
| Gabon | 12 | 18 |
| Niger | 11 | 20 |
| Togo | 11 | 17 |
| Sierra Leone | 10 | 14 |
| Lesotho | 10 | 13 |
| Soudan du Sud | 9 | 11 |
| Gambie | 8 | 17 |
| Namibie | 8 | 17 |
| Libéria | 8 | 15 |
| République centrafricaine | 7 | 19 |
| Congo | 7 | 12 |
| Algérie | 7 | 10 |
| Mauritanie | 6 | 13 |
| Djibouti | 6 | 11 |
| Sao Tomé-et-Principe | 6 | 8 |
| Soudan | 6 | 8 |
| Botswana | 4 | 11 |
| Eswatini | 4 | 8 |
| Seychelles | 4 | 5 |
| Comores | 3 | 7 |
| Libye | 3 | 5 |
| Guinée équatoriale | 3 | 3 |
| Maurice | 2 | 4 |
| Érythrée | 2 | 3 |
| Guinée-Bissau | 1 | 8 |
BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les projets proviennent des fiches officielles publiées par les bailleurs : l’API publique des projets de la Banque mondiale (licence CC BY 4.0) et le Datastore IATI (licence propre à chaque éditeur). Chaque fiche renvoie vers sa source. Rien n’est enregistré en base : les données sont relues aux sources plusieurs fois par jour. Dernière collecte : 21/09/2026 à 21:35. Méthode, sources et limites.