Part de l'hydroélectricité en Sierra Leone
Part de l'hydroélectricité en Sierra Leone : 85,7 % en 2024 (0,0 point sur un an). C'est le 7e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 1e sur 16 en Afrique de l'Ouest. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Part de la production d'électricité issue des barrages et centrales au fil de l'eau.
La série année par année
| Année | Part de l'hydroélectricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 85,7 % | 0,0 |
| 2023 | 85,7 % | −4,3 |
| 2022 | 90,0 % | 0,0 |
| 2021 | 90,0 % | 0,0 |
| 2020 | 90,0 % | 0,0 |
| 2019 | 90,0 % | +27,0 |
| 2018 | 63,0 % | +6,4 |
| 2017 | 56,5 % | −5,4 |
| 2016 | 61,9 % | −13,1 |
| 2015 | 75,0 % | −5,0 |
| 2014 | 80,0 % | +17,5 |
| 2013 | 62,5 % | −4,2 |
| 2012 | 66,7 % | −21,6 |
| 2011 | 88,2 % | +2,5 |
| 2010 | 85,7 % | +52,4 |
| 2009 | 33,3 % | 0,0 |
| 2008 | 33,3 % | 0,0 |
| 2007 | 33,3 % | +33,3 |
| 2006 | 0,0 % | −25,0 |
| 2005 | 25,0 % | +8,3 |
| 2004 | 16,7 % | +3,3 |
| 2003 | 13,3 % | +0,8 |
| 2002 | 12,5 % | +4,8 |
| 2001 | 7,7 % | −3,4 |
| 2000 | 11,1 % | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Ouest
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Guinée | 74,4 % | 2024 |
| Liberia | 52,6 % | 2024 |
| Ghana | 35,4 % | 2024 |
| Nigeria | 30,9 % | 2025 |
| Côte d'Ivoire | 27,8 % | 2024 |
| Mali | 15,4 % | 2024 |
| Togo | 11,3 % | 2024 |
| Mauritanie | 10,1 % | 2024 |
| Burkina Faso | 5,3 % | 2024 |
| Sénégal | 4,1 % | 2024 |
| Bénin | 0,0 % | 2024 |
| Cap-Vert | 0,0 % | 2024 |
| Gambie | 0,0 % | 2024 |
| Guinée-Bissau | 0,0 % | 2024 |
| Niger | 0,0 % | 2024 |
Questions fréquentes
Quelle est la part de l'hydroélectricité en Sierra Leone ?
85,7 % en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 7e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué en Sierra Leone en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 80,0 % à 85,7 %, soit +5,7 point(s).
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
90,0 % en 2019 ; la plus basse, 0,0 % en 2006.
Autres indicateurs de la Sierra Leone
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production hydroélectrique
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.