Électricité par habitant au Rwanda
Électricité par habitant au Rwanda : 86 kWh/hab. en 2024 (−0 kWh/hab. sur un an). C'est le 44e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 13e sur 18 en Afrique de l'Est. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Demande d'électricité divisée par la population, en kilowattheures par habitant et par an. C'est l'indicateur le plus parlant pour comparer l'accès réel à l'électricité entre pays.
La série année par année
| Année | Électricité par habitant | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 86 kWh/hab. | −0 |
| 2023 | 86 kWh/hab. | +8 |
| 2022 | 78 kWh/hab. | +1 |
| 2021 | 76 kWh/hab. | +7 |
| 2020 | 70 kWh/hab. | +1 |
| 2019 | 69 kWh/hab. | −4 |
| 2018 | 73 kWh/hab. | +14 |
| 2017 | 59 kWh/hab. | −1 |
| 2016 | 60 kWh/hab. | +9 |
| 2015 | 51 kWh/hab. | +7 |
| 2014 | 44 kWh/hab. | +3 |
| 2013 | 41 kWh/hab. | −3 |
| 2012 | 44 kWh/hab. | +5 |
| 2011 | 40 kWh/hab. | +5 |
| 2010 | 35 kWh/hab. | −2 |
| 2009 | 37 kWh/hab. | −1 |
| 2008 | 38 kWh/hab. | +3 |
| 2007 | 35 kWh/hab. | −1 |
| 2006 | 35 kWh/hab. | +5 |
| 2005 | 31 kWh/hab. | +3 |
| 2004 | 28 kWh/hab. | −7 |
| 2003 | 35 kWh/hab. | −1 |
| 2002 | 36 kWh/hab. | +3 |
| 2001 | 33 kWh/hab. | +2 |
| 2000 | 30 kWh/hab. | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Est
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Seychelles | 4 830 kWh/hab. | 2024 |
| Maurice | 2 683 kWh/hab. | 2024 |
| Zambie | 779 kWh/hab. | 2024 |
| Zimbabwe | 727 kWh/hab. | 2024 |
| Djibouti | 685 kWh/hab. | 2024 |
| Mozambique | 476 kWh/hab. | 2024 |
| Kenya | 271 kWh/hab. | 2025 |
| Éthiopie | 229 kWh/hab. | 2025 |
| Comores | 165 kWh/hab. | 2023 |
| Tanzanie | 132 kWh/hab. | 2024 |
| Érythrée | 127 kWh/hab. | 2024 |
| Ouganda | 107 kWh/hab. | 2024 |
| Malawi | 84 kWh/hab. | 2024 |
| Madagascar | 76 kWh/hab. | 2024 |
| Soudan du Sud | 47 kWh/hab. | 2024 |
| Burundi | 41 kWh/hab. | 2024 |
| Somalie | 23 kWh/hab. | 2024 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité consomme un habitant au Rwanda ?
86 kWh/hab. en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 44e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Rwanda en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 44 kWh/hab. à 86 kWh/hab., soit +42 kWh/hab..
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
86 kWh/hab. en 2023 ; la plus basse, 28 kWh/hab. en 2004.
Autres indicateurs du Rwanda
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du gaz dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Part du charbon dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.