Production d'électricité solaire en Ouganda
Production d'électricité solaire en Ouganda : 0,170 TWh en 2024 (+0,020 TWh sur un an). C'est le 14e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 3e sur 18 en Afrique de l'Est. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Électricité produite par les centrales solaires raccordées, en térawattheures. Les installations domestiques hors réseau sont en général mal couvertes par les statistiques nationales.
La série année par année
| Année | Production d'électricité solaire | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 0,170 TWh | +0,020 |
| 2023 | 0,150 TWh | 0,000 |
| 2022 | 0,150 TWh | +0,020 |
| 2021 | 0,130 TWh | −0,010 |
| 2020 | 0,140 TWh | +0,010 |
| 2019 | 0,130 TWh | +0,060 |
| 2018 | 0,070 TWh | +0,010 |
| 2017 | 0,060 TWh | +0,020 |
| 2016 | 0,040 TWh | +0,010 |
| 2015 | 0,030 TWh | 0,000 |
| 2014 | 0,030 TWh | 0,000 |
| 2013 | 0,030 TWh | 0,000 |
| 2012 | 0,030 TWh | +0,010 |
| 2011 | 0,020 TWh | 0,000 |
| 2010 | 0,020 TWh | 0,000 |
| 2009 | 0,020 TWh | 0,000 |
| 2008 | 0,020 TWh | +0,010 |
| 2007 | 0,010 TWh | 0,000 |
| 2006 | 0,010 TWh | +0,010 |
| 2005 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2004 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2003 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2002 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2001 | 0,000 TWh | 0,000 |
| 2000 | 0,000 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Est
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Kenya | 0,650 TWh | 2025 |
| Maurice | 0,170 TWh | 2024 |
| Zambie | 0,170 TWh | 2024 |
| Madagascar | 0,100 TWh | 2024 |
| Seychelles | 0,090 TWh | 2024 |
| Mozambique | 0,080 TWh | 2024 |
| Somalie | 0,080 TWh | 2024 |
| Érythrée | 0,050 TWh | 2024 |
| Éthiopie | 0,040 TWh | 2025 |
| Rwanda | 0,040 TWh | 2024 |
| Tanzanie | 0,040 TWh | 2024 |
| Zimbabwe | 0,040 TWh | 2024 |
| Malawi | 0,010 TWh | 2024 |
| Soudan du Sud | 0,010 TWh | 2024 |
| Burundi | 0,000 TWh | 2024 |
| Comores | 0,000 TWh | 2023 |
| Djibouti | 0,000 TWh | 2024 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité solaire est produite en Ouganda ?
0,170 TWh en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 14e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué en Ouganda en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 0,030 TWh à 0,170 TWh, soit +0,140 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
0,170 TWh en 2024 ; la plus basse, 0,000 TWh en 2000.
Autres indicateurs de l'Ouganda
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part du solaire dans l'électricité
- Part de l'hydroélectricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production hydroélectrique
- Importations nettes d'électricité
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.