Électricité par habitant au Lesotho
Électricité par habitant au Lesotho : 248 kWh/hab. en 2024 (+53 kWh/hab. sur un an). C'est le 31e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 5e sur 5 en Afrique australe. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Demande d'électricité divisée par la population, en kilowattheures par habitant et par an. C'est l'indicateur le plus parlant pour comparer l'accès réel à l'électricité entre pays.
La série année par année
| Année | Électricité par habitant | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 248 kWh/hab. | +53 |
| 2023 | 195 kWh/hab. | −203 |
| 2022 | 398 kWh/hab. | −26 |
| 2021 | 424 kWh/hab. | +35 |
| 2020 | 389 kWh/hab. | −32 |
| 2019 | 421 kWh/hab. | +4 |
| 2018 | 417 kWh/hab. | −14 |
| 2017 | 431 kWh/hab. | +13 |
| 2016 | 418 kWh/hab. | +42 |
| 2015 | 375 kWh/hab. | −4 |
| 2014 | 380 kWh/hab. | −4 |
| 2013 | 384 kWh/hab. | +1 |
| 2012 | 383 kWh/hab. | +31 |
| 2011 | 353 kWh/hab. | −93 |
| 2010 | 446 kWh/hab. | +57 |
| 2009 | 389 kWh/hab. | +68 |
| 2008 | 320 kWh/hab. | +18 |
| 2007 | 302 kWh/hab. | +19 |
| 2006 | 283 kWh/hab. | +52 |
| 2005 | 230 kWh/hab. | +68 |
| 2004 | 162 kWh/hab. | +1 |
| 2003 | 161 kWh/hab. | +16 |
| 2002 | 145 kWh/hab. | −5 |
| 2001 | 150 kWh/hab. | +5 |
| 2000 | 145 kWh/hab. | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique australe
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Afrique du Sud | 3 658 kWh/hab. | 2025 |
| Botswana | 1 852 kWh/hab. | 2024 |
| Namibie | 1 333 kWh/hab. | 2024 |
| Eswatini | 1 328 kWh/hab. | 2024 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité consomme un habitant au Lesotho ?
248 kWh/hab. en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 31e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Lesotho en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 380 kWh/hab. à 248 kWh/hab., soit −132 kWh/hab..
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
446 kWh/hab. en 2010 ; la plus basse, 145 kWh/hab. en 2000.
Autres indicateurs du Lesotho
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.