Production hydroélectrique en République centrafricaine
Production hydroélectrique en République centrafricaine : 0,14 TWh en 2023 (0,00 TWh sur un an). C'est le 33e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 7e sur 9 en Afrique centrale. La série publiée couvre 24 années, de 2000 à 2023.
Définition
Électricité produite par les centrales hydroélectriques, en térawattheures.
La série année par année
| Année | Production hydroélectrique | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2023 | 0,14 TWh | 0,00 |
| 2022 | 0,14 TWh | −0,01 |
| 2021 | 0,15 TWh | 0,00 |
| 2020 | 0,15 TWh | 0,00 |
| 2019 | 0,15 TWh | 0,00 |
| 2018 | 0,15 TWh | 0,00 |
| 2017 | 0,15 TWh | −0,02 |
| 2016 | 0,17 TWh | 0,00 |
| 2015 | 0,17 TWh | 0,00 |
| 2014 | 0,17 TWh | +0,03 |
| 2013 | 0,14 TWh | −0,01 |
| 2012 | 0,15 TWh | 0,00 |
| 2011 | 0,15 TWh | +0,02 |
| 2010 | 0,13 TWh | −0,01 |
| 2009 | 0,14 TWh | 0,00 |
| 2008 | 0,14 TWh | 0,00 |
| 2007 | 0,14 TWh | 0,00 |
| 2006 | 0,14 TWh | +0,01 |
| 2005 | 0,13 TWh | +0,01 |
| 2004 | 0,12 TWh | +0,04 |
| 2003 | 0,08 TWh | 0,00 |
| 2002 | 0,08 TWh | 0,00 |
| 2001 | 0,08 TWh | 0,00 |
| 2000 | 0,08 TWh | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique centrale
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| République démocratique du Congo | 13,40 TWh | 2024 |
| Angola | 11,00 TWh | 2024 |
| Cameroun | 5,23 TWh | 2024 |
| Congo | 1,10 TWh | 2024 |
| Gabon | 0,91 TWh | 2024 |
| Guinée équatoriale | 0,40 TWh | 2024 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,01 TWh | 2023 |
| Tchad | 0,00 TWh | 2024 |
Questions fréquentes
Combien d'électricité hydraulique est produite en République centrafricaine ?
0,14 TWh en 2023, selon Ember et Our World in Data. C'est le 33e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué en République centrafricaine en dix ans ?
Entre 2013 et 2023, il est passé de 0,14 TWh à 0,14 TWh, soit 0,00 TWh.
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
0,17 TWh en 2014 ; la plus basse, 0,08 TWh en 2000.
Autres indicateurs de la République centrafricaine
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.