Part du solaire dans l'électricité au Cap-Vert
Part du solaire dans l'électricité au Cap-Vert : 15,4 % en 2024 (+1,4 point sur un an). C'est le 5e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés, et le 2e sur 16 en Afrique de l'Ouest. La série publiée couvre 25 années, de 2000 à 2024.
Définition
Part de la production d'électricité issue du solaire photovoltaïque et thermodynamique raccordé au réseau.
La série année par année
| Année | Part du solaire dans l'électricité | Variation sur un an |
|---|---|---|
| 2024 | 15,4 % | +1,4 |
| 2023 | 14,0 % | 0,0 |
| 2022 | 14,0 % | +11,7 |
| 2021 | 2,3 % | −0,1 |
| 2020 | 2,4 % | +0,1 |
| 2019 | 2,3 % | −0,1 |
| 2018 | 2,3 % | 0,0 |
| 2017 | 2,3 % | +0,1 |
| 2016 | 2,2 % | −0,1 |
| 2015 | 2,3 % | 0,0 |
| 2014 | 2,3 % | −0,1 |
| 2013 | 2,4 % | −0,2 |
| 2012 | 2,6 % | −0,1 |
| 2011 | 2,7 % | +2,7 |
| 2010 | 0,0 % | 0,0 |
| 2009 | 0,0 % | 0,0 |
| 2008 | 0,0 % | 0,0 |
| 2007 | 0,0 % | 0,0 |
| 2006 | 0,0 % | 0,0 |
| 2005 | 0,0 % | 0,0 |
| 2004 | 0,0 % | 0,0 |
| 2003 | 0,0 % | 0,0 |
| 2002 | 0,0 % | 0,0 |
| 2001 | 0,0 % | 0,0 |
| 2000 | 0,0 % | — |
Seules les années publiées par la source figurent ici : aucune valeur n'est estimée ni interpolée. Télécharger (CSV)
Comparaison en Afrique de l'Ouest
| Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Togo | 18,3 % | 2024 |
| Sierra Leone | 9,5 % | 2024 |
| Sénégal | 8,9 % | 2024 |
| Mauritanie | 7,7 % | 2024 |
| Burkina Faso | 6,5 % | 2024 |
| Bénin | 4,0 % | 2024 |
| Niger | 3,2 % | 2024 |
| Mali | 2,9 % | 2024 |
| Liberia | 1,8 % | 2024 |
| Guinée | 0,7 % | 2024 |
| Ghana | 0,7 % | 2024 |
| Nigeria | 0,3 % | 2025 |
| Côte d'Ivoire | 0,2 % | 2024 |
| Gambie | 0,0 % | 2024 |
| Guinée-Bissau | 0,0 % | 2024 |
Questions fréquentes
Quelle est la part du solaire dans l'électricité au Cap-Vert ?
15,4 % en 2024, selon Ember et Our World in Data. C'est le 5e niveau d'Afrique sur 54 pays renseignés.
Comment cet indicateur a-t-il évolué au Cap-Vert en dix ans ?
Entre 2014 et 2024, il est passé de 2,3 % à 15,4 %, soit +13,1 point(s).
Quelle a été la valeur la plus haute depuis 2000 ?
15,4 % en 2024 ; la plus basse, 0,0 % en 2000.
Autres indicateurs du Cap-Vert
- Production d'électricité
- Demande d'électricité
- Électricité par habitant
- Part des renouvelables dans l'électricité
- Part de l'électricité bas carbone
- Part de l'éolien dans l'électricité
- Part du pétrole dans l'électricité
- Intensité carbone de l'électricité
- Production d'électricité solaire
- Production d'électricité éolienne
Source : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data — licence CC BY 4.0. Mise en forme BNTIC News. Méthodologie.