Niger ou Togo : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Niger et Togo côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Niger | Togo |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 21,3 % (2024) | 61,1 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 10,8 % (2024) | 33,9 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 5,1 % (2023) | 13,2 % (2023) |
| Électricité par habitant | 80 kWh/hab. (2024) | 263 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 0,95 TWh (2024) | 0,71 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 3,2 % (2024) | 29,6 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 3,2 % (2024) | 18,3 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 0,0 % (2024) | 11,3 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 73,7 % (2024) | 0,0 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 5,3 % (2024) | 70,4 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 674 gCO₂/kWh (2024) | 423 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | 1,20 TWh (2024) | 1,50 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 6,13 kWh/m²/j | 5,07 kWh/m²/j |
Mix du Niger (2024)
Pétrole 74 %Charbon 18 %Gaz 5 %Solaire 3 %
Mix du Togo (2024)
Gaz 70 %Solaire 18 %Hydraulique 11 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.