Malawi ou Tanzanie : l'électricité comparée
Production, consommation par habitant, mix électrique, accès et ensoleillement : Malawi et Tanzanie côte à côte, sur la dernière année publiée pour chacun.
| Indicateur | Malawi | Tanzanie |
|---|---|---|
| Accès à l'électricité (% de la population) | 15,6 % (2024) | 52,4 % (2024) |
| Accès à l'électricité, zones rurales (%) | 6,4 % (2024) | 33,7 % (2024) |
| Accès aux combustibles et technologies de cuisson propres (%) | 1,5 % (2023) | 9,8 % (2023) |
| Électricité par habitant | 84 kWh/hab. (2024) | 132 kWh/hab. (2024) |
| Production d'électricité | 1,83 TWh (2024) | 8,84 TWh (2024) |
| Part des renouvelables dans l'électricité | 95,6 % (2024) | 32,9 % (2024) |
| Part du solaire dans l'électricité | 0,5 % (2024) | 0,5 % (2024) |
| Part de l'hydroélectricité | 92,3 % (2024) | 31,7 % (2024) |
| Part du pétrole dans l'électricité | 4,4 % (2024) | 4,3 % (2024) |
| Part du gaz dans l'électricité | 0,0 % (2024) | 62,8 % (2024) |
| Intensité carbone de l'électricité | 55 gCO₂/kWh (2024) | 345 gCO₂/kWh (2024) |
| Importations nettes d'électricité | -0,02 TWh (2024) | 0,19 TWh (2024) |
| Ensoleillement moyen des villes | 5,62 kWh/m²/j | 5,70 kWh/m²/j |
Mix du Malawi (2024)
Hydraulique 92 %Pétrole 4 %Bioénergie 3 %Solaire 1 %
Mix de la Tanzanie (2024)
Gaz 63 %Hydraulique 32 %Pétrole 4 %Bioénergie 1 %Solaire 0 %
Autres comparaisons
Sources : Ember ; Energy Institute — Statistical Review of World Energy ; traitement Our World in Data ; Banque mondiale (WDI) ; NASA POWER — licences CC BY 4.0 et domaine public.