Combien consomment vos appareils ?
Puissance typique, consommation quotidienne, et ce qu'il faut de panneaux et de batterie pour alimenter chaque appareil au Burkina Faso.
Les valeurs sont des ordres de grandeur utiles pour dimensionner. L'étiquette de votre appareil fait toujours foi.
Éclairage
| Appareil | Puissance | Usage courant | Par jour | Alimentation |
|---|---|---|---|---|
| Ampoule LED | 10 W | 6 h | 60 Wh | Alternatif 220 V |
| Projecteur LED extérieur | 50 W | 5 h | 250 Wh | Alternatif 220 V |
Froid
| Appareil | Puissance | Usage courant | Par jour | Alimentation |
|---|---|---|---|---|
| Réfrigérateur efficace | 120 W | 10 h | 1200 Wh | Alternatif 220 V |
| Congélateur | 180 W | 12 h | 2160 Wh | Alternatif 220 V |
| Climatiseur 1 CV inverter | 850 W | 6 h | 5100 Wh | Alternatif 220 V |
| Ventilateur | 55 W | 8 h | 440 Wh | Alternatif 220 V |
Multimédia & bureau
| Appareil | Puissance | Usage courant | Par jour | Alimentation |
|---|---|---|---|---|
| Téléviseur LED | 80 W | 5 h | 400 Wh | Alternatif 220 V |
| Ordinateur portable | 65 W | 6 h | 390 Wh | Alternatif 220 V |
| Ordinateur de bureau | 250 W | 7 h | 1750 Wh | Alternatif 220 V |
| Routeur Internet | 15 W | 16 h | 240 Wh | Continu 12 V |
| Imprimante | 400 W | 0,50 h | 200 Wh | Alternatif 220 V |
Cuisine & maison
| Appareil | Puissance | Usage courant | Par jour | Alimentation |
|---|---|---|---|---|
| Mixeur | 500 W | 0,20 h | 100 Wh | Alternatif 220 V |
| Fer à repasser | 1200 W | 0,50 h | 600 Wh | Alternatif 220 V |
| Machine à laver | 600 W | 1 h | 600 Wh | Alternatif 220 V |
| Pompe à eau domestique | 750 W | 1,50 h | 1125 Wh | Alternatif 220 V |
Activités professionnelles
| Appareil | Puissance | Usage courant | Par jour | Alimentation |
|---|---|---|---|---|
| Machine à coudre | 120 W | 5 h | 600 Wh | Alternatif 220 V |
| Poste à souder léger | 2500 W | 1 h | 2500 Wh | Alternatif 220 V |
| Moulin / broyeur | 3000 W | 2 h | 6000 Wh | Alternatif 220 V |
| Pompe d’irrigation | 2200 W | 4 h | 8800 Wh | Alternatif 220 V |
Équipements DC — démonstration
| Appareil | Puissance | Usage courant | Par jour | Alimentation |
|---|---|---|---|---|
| Ampoule LED DC 12 V | 7 W | 6 h | 42 Wh | Continu 12 V |
| Recharge USB / téléphone 12 V | 15 W | 3 h | 45 Wh | Continu 12 V |
| Ventilateur DC 12 V | 25 W | 8 h | 200 Wh | Continu 12 V |
| Téléviseur DC 12 V | 40 W | 5 h | 200 Wh | Continu 12 V |
| Réfrigérateur solaire DC 24 V | 70 W | 10 h | 700 Wh | Continu 24 V |
| Pompe DC 24 V | 250 W | 1,50 h | 375 Wh | Continu 24 V |
| Congélateur solaire DC 48 V | 120 W | 12 h | 1440 Wh | Continu 48 V |
| Pompe solaire DC 48 V | 750 W | 3 h | 2250 Wh | Continu 48 V |
Et pour toute la maison ? Le simulateur combine vos
appareils, l'ensoleillement réel de votre commune et votre besoin
d'autonomie, puis propose trois scénarios chiffrés.
Lancer une simulation.