Les projets énergétiques, pays par pays
54 pays africains comptent au moins un projet de développement énergétique recensé. Les projets régionaux figurent sur la page de chaque pays participant.
| Pays | En cours | Recensés |
|---|---|---|
| Kenya | 133 | 180 |
| Sénégal | 115 | 156 |
| Éthiopie | 114 | 154 |
| Mozambique | 113 | 207 |
| Ouganda | 112 | 170 |
| Afrique du Sud | 106 | 143 |
| République démocratique du Congo | 102 | 110 |
| Tanzanie | 101 | 214 |
| Côte d’Ivoire | 99 | 130 |
| Nigéria | 98 | 125 |
| Zambie | 93 | 169 |
| Égypte | 92 | 130 |
| Maroc | 86 | 120 |
| Niger | 78 | 91 |
| Bénin | 75 | 110 |
| Burkina Faso | 75 | 104 |
| Mali | 75 | 103 |
| Rwanda | 69 | 99 |
| Tunisie | 67 | 83 |
| Madagascar | 62 | 86 |
| Ghana | 55 | 106 |
| Libéria | 55 | 86 |
| Malawi | 52 | 77 |
| Mauritanie | 50 | 65 |
| Burundi | 50 | 59 |
| Cameroun | 49 | 63 |
| Togo | 45 | 66 |
| Guinée | 43 | 63 |
| Sierra Leone | 41 | 72 |
| Gambie | 41 | 50 |
| Somalie | 35 | 41 |
| Zimbabwe | 34 | 42 |
| Tchad | 32 | 53 |
| Cabo Verde | 31 | 43 |
| Guinée-Bissau | 31 | 38 |
| Soudan | 31 | 35 |
| Namibie | 29 | 41 |
| Djibouti | 28 | 33 |
| République centrafricaine | 25 | 30 |
| Comores | 25 | 29 |
| Eswatini | 24 | 26 |
| Congo | 20 | 31 |
| Algérie | 20 | 26 |
| Angola | 19 | 35 |
| Lesotho | 19 | 31 |
| Sao Tomé-et-Principe | 19 | 24 |
| Soudan du Sud | 17 | 18 |
| Botswana | 16 | 25 |
| Maurice | 16 | 19 |
| Érythrée | 12 | 26 |
| Libye | 12 | 12 |
| Gabon | 8 | 11 |
| Seychelles | 7 | 7 |
| Guinée équatoriale | 6 | 9 |
BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les projets proviennent des fiches officielles publiées par les bailleurs : l’API publique des projets de la Banque mondiale (licence CC BY 4.0) et le Datastore IATI (licence propre à chaque éditeur). Chaque fiche renvoie vers sa source. Rien n’est enregistré en base : les données sont relues aux sources plusieurs fois par jour. Dernière collecte : 21/09/2026 à 21:35. Méthode, sources et limites.